Skoda 100, 110
Délka vozu | 4155 mm |
Sířka vozu | 1620 mm |
Výška vozu | 1380 mm |
Rozvor | 2400 mm |
Přední převis | 815 mm |
Zadní převis | 940 mm |
Rozchod vpředu | 1280 mm |
Rozchod vzadu | 1250 mm |
Výška prahu od země | 200 mm |
Výška od předního sedadla ke stropu | 950 mm |
Výška od zadního sedadla ke stropu | 920 mm |
Sířka předního sedadla | 540 mm |
Sířka zadního sedadla | 1240 mm |
Vzdálenost od volantu k opěře | 350 - 400 mm |
Vzdálenost opěr sedadel | 710 - 760 mm |
Zavazadlový prostor | 0,40 m3 |
Skoda 110R
Délka vozu | 4155 mm |
Sířka vozu | 1620 mm |
Výška vozu | 1340 mm |
Rozvor | 2400 mm |
Přední převis | 815 mm |
Zadní převis | 940 mm |
Rozchod vpředu | 1280 mm |
Rozchod vzadu | 1250 mm |
Výška prahu od země | 220 mm |
Výška od předního sedadla ke stropu | 950 mm |
Výška od zadního sedadla ke stropu | 860 mm |
Sířka předního sedadla | 520 mm |
Sířka zadního sedadla | 1180 mm |
Vzdálenost od volantu k opěře | 480 mm |
Zavazadlový prostor | 0,37 m3 |
Rozchod kol vpředu / vzadu | 1280 / 1250 mm |
Rozvor náprav (D) | 2400 mm |
Délka vozu (C) | 4160 mm |
Sířka vozu (B) | 1595 mm |
Výška vozu (A) | 1400 mm |
Světlá výška při pohotovostní hmotnosti | 170 mm |
Vzdálenost volantu k opěře sedadla (E) | 440 mm |
Vzdálenost polštáře sedadla od stropu (F) | 900 mm |
Vzdálenost opěr sedadel (G) | 700 mm |
Vzdálenost polštáře sedadla od stropu (H) | 870 mm |
Sířka ve výši loktů (J,L) | 1350 mm |
Sířka ve výši ramen (K,M) | 1320 mm |
Novější typ (M)
Rozchod kol vpředu / vzadu | 1390 / 1350 mm |
Rozvor náprav (D) | 2400 mm |
Délka vozu (C) | 4200 mm |
Sířka vozu (B) | 1610 mm |
Výška vozu (A) | 1400 mm |
Světlá výška při pohotovostní hmotnosti | 170 mm |
Vzdálenost volantu k opěře sedadla (E) | 440 mm |
Vzdálenost polštáře sedadla od stropu (F) | 900 mm |
Vzdálenost opěr sedadel (G) | 700 mm |
Vzdálenost polštáře sedadla od stropu (H) | 870 mm |
Sířka ve výši loktů (J,L) | 1350 mm |
Sířka ve výši ramen (K,M) | 1320 mm |
Garde
Rozchod kol vpředu / vzadu | |
Rozvor náprav (D) | 2400 mm |
Délka vozu (C) | 4175 mm |
Sířka vozu (B) | 1610 mm |
Výška vozu (A) | 1380 mm |
Světlá výška při pohotovostní hmotnosti | 170 mm |
Vzdálenost volantu k opěře sedadla (E) | 580 mm |
Vzdálenost polštáře sedadla od stropu (F) | 875 mm |
Vzdálenost opěr sedadel (G) | 520 mm |
Vzdálenost polštáře sedadla od stropu (H) | 820 mm |
Sířka ve výši loktů (J,L) | 1306 mm |
Sířka ve výši ramen (K,M) | 1287 mm |
Rapid
Rozchod kol vpředu / vzadu | |
Rozvor náprav (D) | 2400 mm |
Délka vozu (C) | 4200 mm |
Sířka vozu (B) | 1610 mm |
Výška vozu (A) | 1380 mm |
Světlá výška při pohotovostní hmotnosti | 170 mm |
Vzdálenost volantu k opěře sedadla (E) | 580 mm |
Vzdálenost polštáře sedadla od stropu (F) | 875 mm |
Vzdálenost opěr sedadel (G) | 520 mm |
Vzdálenost polštáře sedadla od stropu (H) | 820 mm |
Sířka ve výši loktů (J,L) | 1306 mm |
Sířka ve výši ramen (K,M) | 1283 mm |
Autor článku: Chipmen (Petr Váňa)
E-mail: chipmen@skoda.panda.cz